VERGİLER - Aylık Gelir Vergisi Muafiyeti
| Tarih | Değeri |
|---|---|
| 01.01.2025 | 22.104,67 |
| 01.01.2024 | 17.002,12 |
| 01.07.2023 | 11.402,32 |
| 01.01.2023 | 8.506,80 |
| 01.07.2022 | 5.500,35 |
| 01.01.2022 | 4.253,40 |
| 01.01.2008 |
| Tarih | Değeri |
|---|---|
| 01.01.2025 | 22.104,67 |
| 01.01.2024 | 17.002,12 |
| 01.07.2023 | 11.402,32 |
| 01.01.2023 | 8.506,80 |
| 01.07.2022 | 5.500,35 |
| 01.01.2022 | 4.253,40 |
| 01.01.2008 |