VERGİLER - Aylık Damga Vergisi Muafiyeti
Tarih | Değeri |
---|---|
01.01.2025 | 26.005,50 |
01.01.2024 | 20.002,50 |
01.07.2023 | 13.414,50 |
01.01.2023 | 10.008,00 |
01.07.2022 | 6.471,00 |
01.01.2022 | 5.004,00 |
01.01.2008 |
Tarih | Değeri |
---|---|
01.01.2025 | 26.005,50 |
01.01.2024 | 20.002,50 |
01.07.2023 | 13.414,50 |
01.01.2023 | 10.008,00 |
01.07.2022 | 6.471,00 |
01.01.2022 | 5.004,00 |
01.01.2008 |